Startseite / Nachrichten / Landeswettbewerb (OKTV)-Ergebnisse 2025/2026
Landeswettbewerb (OKTV)-Ergebnisse 2025/2026
Freitag, den 08. Mai 2026 um 09:43 Uhr
Wir sind stolz auf alle unserer Schülerinnen und Schüler, die auch im Schuljahr 2025/2026 in schöner Anzahl an Landeswettbewerben teilgenommen haben.

| Beteiligung nach Fächern: | |||||
| Englisch Kat. I | 11 Personen | ||||
| Bilogie Kat. II | 7 Personen | ||||
| Digitale Kultur Kat II | 1 Person | ||||
| Geografie | 1 Person | ||||
| Ungarische Literatur | 1 Person | ||||
| Ungarische Sprache | 2 Personen | ||||
| Mathematik Kat. II | 1 Personen | ||||
| Deutsche Spr. und Literatur | 18 Personen | ||||
| Deutsche Sprache Kat. II | 18 Personen | ||||
| Geschichte | 2 Personen | ||||
| Aus der 1. Runde sind 8 Schüler/innen weitergekommen: | |||||
| Fach | Schüler/in | Jg. | Kl. | Lehrer/in | |
| Ungarische Literatur | Marcell Rózsa | 12 | A | Márta Leposa-Szikszai | |
| Deutsche Spr. Kat. II | Krisztián Barta | 12 | A | Ágnes Kóbor | |
| Lara Vera Babinszki | 12 | B | Tamás Linka | ||
| Júlia Kovács | 11 | A | Tímea Szép | ||
| Blanka Emese Molnár | 11 | A | Tímea Szép | ||
| Alexa Szőke | 11 | A | Tímea Szép | ||
| Réka Nyiscsák | 11 | A | Fanni Mária Örkényi | ||
| Deutsche Spr. und Lit. | Krisztián Barta | 12 | A | Ágnes Kóbor, Tímea Szép | |
| Ins Finale gekommen: 3 Personen | |||||
| Fach | Schüler/in | Jg. | Kl. | Platzierung | Lehrer/in |
| Deutsche Spr. Kat. II | Krisztián Barta | 12 | A | 15. | Ágnes Kóbor |
| Réka Nyiscsák | 11 | A | 23. | Fanni Mária Örkényi | |
| Deutsche Spr. und Lit. | Krisztián Barta | 12 | a | 1. | Ágnes Kóbor, Tímea Szép |




